スマートフォンメーカーのUMIDIGI(ユミディジ)から、バッテリー大容量モデルのPowerシリーズの新作【UMIDIGI Power 7 MAX / 7 / 7S】が発売となりました。先日一部スペック情報を紹介させていただきましたが、全貌が明らかとなりましたので改めて詳細を紹介いたします。
※【UMIDIGI Power 7 / 7 MAX】についてはアマゾンでの取り扱いがスタートしています。
Twitterでも情報発信をしています。ぜひフォローをお願いします。
⇩前回紹介した内容はこちら⇩
UMIDIGI Power 7 MAX
スペック
機種名 | UMIDIGI Power 7 MAX |
カラー | ・スターリーブラック ・サングローゴールド ・ギャラクシーブルー |
ストレージ | 128GB Emmc 5.1 最大256GBまでmicroSDカード対応 |
メモリ | 6GB LPDDR4X |
サイズ | 高さ:169mm 幅 :77mm 厚さ:10mm 重量:286g |
ディスプレイ | 6.7インチ 液晶 アスペクト比 20.6:9 HDディスプレイ(1650 x 720) リフレッシュレート 60Hz |
プロセッサ | UNISOC T610 |
バッテリー | 10,000mAh 充電速度:18W Type-C |
カメラ | メインカメラ 48MP (Sony 1/2インチ、f/1.8) 動画1080p30fps 超広角カメラ 8MP (Fov 120 ° 、f/2.2) マクロカメラ 5MP (2.5cm f/2.4) フロントカメラ 16MP (F2.2) 動画1080p30fps |
セキュリティ | サイド指紋認証 顔認証 |
対応バンド | デュアルSIM 4G ※SIM2はSDカードと排他的使用 4G: FDD-LTE:B1 /2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19 /20/25/26/28A/28B/B66 TDD-LTE:B34/38/39/40/41 3G: WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 CDMA:BC0 / BC1 2G: GSM:B2 / B3 / B5 / B8 |
Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz、ieee802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 |
ナビゲーション | GPS、Glonass、Galileo、Beidou |
センサー | 側面指紋センサー、近接センサー、 環境光センサー、ジャイロスコープ、 電子コンパス |
防水規格 | なし |
OS | Android 11 |
その他 | NFC 3.5mmオーディオジャック カスタムショートカットキー |
価格
アマゾン定価
⇒ 29,900円
アリエクスプレスの価格
⇒ 169.99ドル(約22,075円)
UMIDIGI史上最大のバッテリー容量を誇ります!!
UMIDIGI Power 7
スペック
機種名 | UMIDIGI Power 7 |
カラー | ・サンビームゴールド ・アトランティックブルー ・リーフグレー |
ストレージ | 128GB Emmc 5.1 最大256GBまでmicroSDカード対応 |
メモリ | 4GB LPDDR4X |
サイズ | 高さ:169mm 幅 :77mm 厚さ:10mm 重量:216g |
ディスプレイ | 6.7インチ 液晶 アスペクト比 20.6:9 HDディスプレイ(1650 x 720) リフレッシュレート 60Hz |
プロセッサ | UNISOC T610 |
バッテリー | 6,150mAh 充電速度:10W Type-C |
カメラ | メインカメラ 20MP (f/1.75) 動画1080p30fps 超広角カメラ 8MP (Fov 120 ° 、f/2.2) マクロカメラ 5MP (2.5cm f/2.4) フロントカメラ 8MP (F2.2) 動画1080p30fps |
セキュリティ | サイド指紋認証 顔認証 |
対応バンド | デュアルSIM 4G ※SIM2はSDカードと排他的使用 4G: FDD-LTE:B1 /2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19 /20/25/26/28A/28B/B66 TDD-LTE:B34/38/39/40/41 3G: WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 CDMA:BC0 / BC1 2G: GSM:B2 / B3 / B5 / B8 |
Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz、ieee802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 |
ナビゲーション | GPS、Glonass、Galileo、Beidou |
センサー | 側面指紋センサー、近接センサー、 環境光センサー、ジャイロスコープ、 電子コンパス |
防水規格 | なし |
OS | Android 11 |
その他 | 3.5mmオーディオジャック カスタムショートカットキー |
価格
Amazon定価
⇒ 14,900円
アリエクスプレスの価格
⇒ 129.99ドル(約16,876円)
UMIDIGI Power 7 MAX との違いはカラーバリエーション、バッテリー容量、カメラ性能、NFCの有無そして価格です。
UMIDIGI Power 7S
スペック
機種名 | UMIDIGI Power 7S |
カラー | ・サンビームゴールド ・アトランティックブルー ・リーフグレー |
ストレージ | 64GB Emmc 5.1 最大256GBまでmicroSDカード対応 |
メモリ | 4GB LPDDR3X |
サイズ | 高さ:169mm 幅 :77mm 厚さ:10mm 重量:216g |
ディスプレイ | 6.7インチ 液晶 アスペクト比 20.6:9 HDディスプレイ(1650 x 720) リフレッシュレート 60Hz |
プロセッサ | UNISOC T310 |
バッテリー | 6,150mAh 充電速度:10W Type-C |
カメラ | メインカメラ 16MP (f/2.2) 動画1080p30fps 超広角カメラ 8MP (Fov 120 ° 、f/2.2) フロントカメラ 8MP (F2.2) 動画1080p30fps |
セキュリティ | 顔認証 |
対応バンド | デュアルSIM 4G ※SIM2はSDカードと排他的使用 4G: FDD-LTE:B1 /2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19 /20/25/26/28A/28B/B66 TDD-LTE:B34/38/39/40/41 3G: WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 CDMA:BC0 / BC1 2G: GSM:B2 / B3 / B5 / B8 |
Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz、ieee802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 |
ナビゲーション | GPS、Glonass、Galileo、Beidou |
センサー | 近接センサー、環境光センサー、 ジャイロスコープ、電子コンパス |
防水規格 | なし |
OS | Android 11 |
その他 | 3.5mmオーディオジャック カスタムショートカットキー |
価格
アリエクスプレスの価格
⇒ 99.99ドル(約12,979円)
UMIDIGI Power 7 との違いはストレージ容量、メモリ規格、カメラ性能、サイド指紋認証センサーの有無そして価格です。
発売日
2022年5月19日よりすでに発売がスタートしています。
まとめ
ディスプレイ性能においては3種類全て同じで、さらに言うならば【UMIDIGI F3 シリーズ】や【UMIDIGI A13 シリーズ】と同じとなります。この3シリーズはSoCも同じくUNISOCのT610もしくはT310なので、バッテリー性能に拘りが無い人はあえてこのPowerシリーズを選ぶ必要はないと思われます。ほぼ同スペックのA13シリーズについては実機レビューをしていますので、SoCの処理性能等の参考となります。ぜひご覧ください。
⇩UMIDIGI A13シリーズ実機レビュー⇩
⇩UMIDIGI F3シリーズ、UMIDIGI BISON2シリーズの紹介はこちら⇩