スマートフォンメーカーのUMIDIGI(ユミディジ)のアリエクスプレス公式ストア内に、【UMIDIGI Power 7 Pro】の商品ページが登場しスペックが公開されましたので紹介いたします。
※公式発表前の情報となりますので実際に発売される仕様と異なる場合がございます。
※すでにアマゾンでの販売がスタートしています⇩
⇩最新情報を掲載した記事はこちら⇩
Twitterでも情報発信をしています。ぜひフォローをお願いします。
UMIDIGI Power 7 MAX のスペック
機種名 | UMIDIGI Power 7 MAX |
カラー | ・ハワイブルー ・スターリーブラック ・サングローゴールド ・マットシルバー ・ギャラクシーブルー |
ストレージ | 128GB Emmc 5.1 最大256GBまでmicroSDカード対応 |
メモリ | 6GB LPDDR4X |
サイズ | 不明 |
ディスプレイ | 6.7インチ 液晶 アスペクト比 20.6:9 HDディスプレイ(1650 x 720) リフレッシュレート 60Hz |
プロセッサ | UNISOC T610 |
バッテリー | 10,000mAh 充電速度:18W Type-C |
カメラ | メインカメラ 48MP (Sony 1/2インチ、f/1.8) 動画1080p30fps 超広角カメラ 8MP (Fov 120 ° 、f/2.2) マクロカメラ 5MP (2.5cm f/2.4) フロントカメラ 16MP (F2.2) 動画1080p30fps |
セキュリティ | サイド指紋認証 顔認証 |
対応バンド | デュアルSIM 4G ※SIM2はSDカードと排他的使用 4G: FDD-LTE:B1 /2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19 /20/25/26/28A/28B/B66 TDD-LTE:B34/38/39/40/41 3G: WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 CDMA:BC0 / BC1 2G: GSM:B2 / B3 / B5 / B8 |
Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz、ieee802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 |
ナビゲーション | GPS、Glonass、Galileo、Beidou |
センサー | 側面指紋センサー、近接センサー、 環境光センサー、ジャイロスコープ、 電子コンパス |
防水規格 | なし |
OS | Android 11 |
その他 | NFC 3.5mmオーディオジャック カスタムショートカットキー AGマットガラス背面 |
UMIDIGI Power 7 MAX の最大の特徴は超大容量バッテリーの10,000mAh
この【UMIDIGI Power 7 MAX】は10,000mAhの大容量バッテリーを搭載しています。シリーズ前作の【UMIDIGI Power 5】は6,150mAhであった為、大幅な進化と言えます。しかし、現時点では端末の寸法は公表されていませんが、端末本体は厚く重くなっていることが予想されます。
タフネススマホではないのにこの容量...ぶっとんでる!
UMIDIGI Power 7 MAX のその他のスペックは A13Pro や F3 とほぼ同じ
ディスプレイとカメラの構成は先日発売された【UMIDIGI A13 Pro及びUMIDIGI F3】と同じです。カメラユニットについてもとても似ていて、ぱっと見では何の機種か見分けがつきにくいデザインをしています。また、【UMIDIGI Power 7 MAX】はUNISOC製のSoCなのでVoLTEは対応していない可能性があります。A13Pro及びF3との簡単な比較表は下記。
機種名 | UMIDIGI Power 7 MAX | UMIDIGI A13 Pro | UMIDIGI F3 |
ストレージ | 128GB Emmc 5.1 最大256GBまでmicroSDカード対応 | 128GB Emmc 5.1 最大256GBまでmicroSDカード対応 | 128GB UFS 2.1 最大256GBまでmicroSDカード対応 |
メモリ | 6GB LPDDR4X | 4GB / 6GB LPDDR4X | 8GB LPDDR4X |
サイズ | 不明 | 高さ:168.0mm 幅 :75.68mm 厚さ:8.7mm 重量:207g | 高さ:168.3mm 幅 :76.6mm 厚さ:8.75mm 重量:195g |
ディスプレイ | 6.7インチ 液晶 アスペクト比 20.6:9 HDディスプレイ(1650 x 720) リフレッシュレート 60Hz | 6.7インチ 液晶 アスペクト比 20.6:9 HDディスプレイ(1650 x 720) リフレッシュレート 60Hz | 6.7インチ 液晶 アスペクト比 20.6:9 HDディスプレイ(1650 x 720) リフレッシュレート 60Hz |
プロセッサ | UNISOC T610 | UNISOC T610 | MediaTek Helio P70 |
バッテリー | 10,000mAh 充電速度:18W Type-C | 5,150mAh 充電速度:10W Type-C | 5,150mAh 充電速度:18W Type-C |
カメラ | メインカメラ 48MP (Sony 1/2インチ、f/1.8) 動画1080p30fps 超広角カメラ 8MP (Fov 120 ° 、f/2.2) マクロカメラ 5MP (2.5cm f/2.4) フロントカメラ 16MP (F2.2) 動画1080p30fps | メインカメラ 48MP (f/1.8) 動画1080p30fps 超広角カメラ 8MP (Fov 120 ° f/2.2) マクロカメラ 5MP (2.5cm f/2.4) フロントカメラ 16MP (F2.2) 動画1080p30fps | メインカメラ 48MP (Sony 1/2インチ、f/1.8) 動画1080p30fps 超広角カメラ 8MP (Fov 120 ° 、f/2.2) マクロカメラ 5MP (2.5cm f/2.4) フロントカメラ 16MP (F2.2) 動画1080p30fps |
ブルートゥース | 5.0 | 5.0 | 4.2 |
その他 | NFC 3.5mmオーディオジャック カスタムショートカットキー AGマットガラス背面 | 3.5mmオーディオジャック カスタムショートカットキー AGマットガラス+メタルフレーム | NFC 3.5mmオーディオジャック カスタムショートカットキー AGマットガラス背面 |
UMIDIGI Power 7 MAX の価格 / 発売日
ワールドプレミアセール ⇒ 5月19日~20日
発売価格については未定ですが、発売日から2日間行われるセールでは1万円台の価格で購入できることが予想されます。