UMIDIGI(ユミディジ)から新しいタフネススマートフォンの【UMIDIGI BISON 2 / 2 Pro】が発売されることが分かりました。UMIDIGIのBISONシリーズと言えば、タフネススマートフォンでありながらスタイリッシュな筐体を持ち、同社の人気シリーズの一つとなっています。一番性能が高いのは【UMIDIGI BISON GT2 5Gシリーズ】ですが、価格もそれなりに高い設定となっており、今回発売される【UMIDIGI BISON 2 / 2 Pro】は比較的安価に購入することが出来る価格となることが予想されます。ではそのスペックについて現時点でわかる内容を紹介します。
アマゾンでの取り扱いがスタートしました!
Twitterでも情報発信をしています。ぜひフォローをお願いします。
UMIDIGI BISON 2 Pro のスペック
機種名 | UMIDIGI BISON 2 Pro |
カラー | ・ブラック |
ストレージ | 256GB UFS2.1 512GB迄microSDカードに対応 |
メモリ | 8GB LPDDR4X |
サイズ | 高さ:172.2mm 幅 :83.9mm 厚さ:12.9mm 重量:約280g |
ディスプレイ | 6.5インチ FHD+ディスプレイ(2400x1080) アスペクト比 20:9 画像密度 405ppi 画面占有率 85% リフレッシュレート 60Hz タッチサンプリングレート 120Hz |
プロセッサ | MediaTek Helio P90 |
バッテリー | 6,150mAh 充電速度:18W Type-C |
カメラ | メインカメラ 48MP(F/1.8 , FOV81°) 動画 4K30fps 超広角カメラ 16MP(F/2.2 , FOV117°) マクロカメラ 5MP(2.5mm , F/2.4 , FOV88°) フロントカメラ 24MP(F/2.0) 動画 1080p30fps |
セキュリティ | サイド指紋認証 顔認証 |
対応バンド | デュアルSIM SIMトレーの1つはSDカードと排他利用 4G: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17 /18/19/20/25/26/28/66 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 CDMA: BC0/BC1 2G: GSM: B2 /B3 /B5 /B8 |
Wi-Fi | Wi-Fi 2.4G&5G ( IEEE802.11 a/b/g/n/ac) |
Bluetooth | 5.0 |
ナビゲーション | GPS+Glonass+Beidou+Galileo |
センサー | サイドマウント指紋センサー、バロメーター、 赤外線温度計センサー、近接センサー、 周囲光センサー、加速度計、 ジャイロスコープ、電子コンパス |
防水規格 | IP68、IP69K、MIL-STD-810G |
OS | Android 12 |
その他 | 工業用ゴム NFC 3.5mmイヤホンジャック 通知LED カスタムスマートキー×2 |
UMIDIGI BISON 2 のスペック
機種名 | UMIDIGI BISON 2 |
カラー | ・ブラック |
ストレージ | 128GB UFS2.1 512GB迄microSDカードに対応 |
メモリ | 6GB LPDDR4X |
サイズ | 高さ:172.2mm 幅 :83.9mm 厚さ:12.9mm 重量:約280g |
ディスプレイ | 6.5インチ FHD+ディスプレイ(2400x1080) アスペクト比 20:9 画像密度 405ppi 画面占有率 85% リフレッシュレート 60Hz タッチサンプリングレート 120Hz |
プロセッサ | MediaTek Helio P90 |
バッテリー | 6,150mAh 充電速度:18W Type-C |
カメラ | メインカメラ 48MP(F/1.8 , FOV81°) 動画 4K30fps 超広角カメラ 16MP(F/2.2 , FOV117°) マクロカメラ 5MP(2.5mm , F/2.4 , FOV88°) フロントカメラ 24MP(F/2.0) 動画 1080p30fps |
セキュリティ | サイド指紋認証 顔認証 |
対応バンド | デュアルSIM SIMトレーの1つはSDカードと排他利用 4G: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17 /18/19/20/25/26/28/66 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 CDMA: BC0/BC1 2G: GSM: B2 /B3 /B5 /B8 |
Wi-Fi | Wi-Fi 2.4G&5G ( IEEE802.11 a/b/g/n/ac) |
Bluetooth | 5.0 |
ナビゲーション | GPS+Glonass+Beidou+Galileo |
センサー | サイドマウント指紋センサー、バロメーター、 赤外線温度計センサー、近接センサー、 周囲光センサー、加速度計、 ジャイロスコープ、電子コンパス |
防水規格 | IP68、IP69K、MIL-STD-810G |
OS | Android 12 |
その他 | 複合パネル NFC 3.5mmイヤホンジャック 通知LED カスタムスマートキー×2 |
2機種の違い
【UMIIDGI BISON 2 Pro】と【UMIIDGI BISON 2】の違いは下記のみのようです。
・ROM 容量
・RAM 容量
・本体外観/素材
UMIDIGI BISON 2 Pro / 2 のSoCはHelioP90
SoCはMediaTek製HelioP90を搭載しています。AnTuTuバージョン9にて約25万点の点数を記録します。
UMIDIGI BISON 2 Pro / 2 は高解像度大型ディスプレイを搭載
6.5インチの大型液晶ディスプレイを搭載して、FHD+の高解像度の映像を楽しむことができます。
UMIDIGI BISON 2 Pro / 2 は2つのカスタムキーを搭載
自由に操作を設定できるカスタムキーを本体左右側面にそれぞれ2つを搭載しています。手袋を使用している最中でもカメラや緊急電話を簡単に操作することができます。
UMIDIGI BISON 2 Pro / 2 は日本での発売の可能性有り!?
UMIDIGI日本公式Twitterアカウントが先日この【UMIIDGI BISON 2シリーズ】についてのツイートをしているため、日本での発売の可能性があります。
UMIDIGI BISON 2 Pro / 2 の価格及び発売時期
販売日は6月27日で、発売開始~7月1日までワールドプレミアセールを開催する予定となっています。
UMIDIGI BISON 2 Pro
⇒ 定価384.60ドル(約51,918円)
セール価格199.99ドル(約26,934円)
UMIDIGI BISON 2
⇒ 定価326.90ドル(約44,129円)
セール価格169.99ドル(約22,895円)
※2022年6月27日時点の価格です。また、販売後10ドルオフクーポンも配布されます。