2022年にUMIDIGIは大人気シリーズである【UMIDIGI F3シリーズ】を4種類発売してきました。そのF3シリーズ最上位【UMIDIGI F3 5G】をさらにスペックアップした最新機種【UMIDIGI F3 Pro 5G】が発売されることがわかりました。
Twitterでも情報発信をしています。ぜひフォローをお願いします。
⇩すでに発売されている【UMIDIGI Fシリーズ】についての情報はこちら⇩
UMIDIGI F3 Pro 5G のスペック
機種名 | UMIDIGI F3 Pro 5G |
カラー | ・マットシルバー ・スターリーブラック ・ギャラクシーブルー |
ストレージ | 256GB EMMC5.1 UFS 2.1 最大512GBまでmicroSDカード対応 |
メモリ | 8GB LPDDR4X |
サイズ | 高さ:168.3mm 幅 :76.6mm 厚さ:8.75mm 重量:約190g |
ディスプレイ | 6.58インチ 液晶 画面解像度:FHD+(1080×2408) アスペクト比:20.6 対 9 画面占有率:89% 画面輝度: 画面密度:401ppi リフレッシュレート :60Hz タッチサンプリングレート:180Hz |
プロセッサ | MediaTek Dimensity 700 |
バッテリー | 6,150mAh 充電速度:18W Type-C |
カメラ | メインカメラ 48MP (Sony 1/2インチ、f/1.8) 動画1080p30fps 超広角カメラ 8MP (Fov 120 ° 、f/2.2) マクロカメラ 5MP (2.5cm f/2.4) フロントカメラ 16MP (F2.2) 動画1080p30fps |
セキュリティ | サイド指紋認証 顔認証 |
対応バンド | デュアルSIM ※SIM2はSDカードと排他的使用 [5G] Nr : n1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/77/78 [4G] FDD-LTE:B1 /2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19 /20/25/26/28A/28B/B66 TDD-LTE:B34/38/39/40/41 [3G] WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 CDMA:BC0 / BC1 [2G] GSM:B2 / B3 / B5 / B8 |
Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz、ieee802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 |
ナビゲーション | GPS、Glonass、Galileo、Beidou |
センサー | 側面指紋センサー、近接センサー、 環境光センサー、ジャイロスコープ、 電子コンパス |
防水規格 | なし |
OS | Android 12 |
その他 | NFC 3.5mmオーディオジャック カスタムショートカットキー FMラジオ |
UMIDIGI F3 Pro 5G の筐体デザインはシリーズ共通
カラーバリエーションは3色を展開。筐体やカメラユニットのデザインは他の【UMIDIGI F3シリーズ】と同じです。
UMIDIGI F3 Pro 5G はDimensity 700を搭載し5G通信に対応
SoCは【UMIDIGI F3 5G】と同じMediaTek製「Dimensity700」を搭載。AnTuTuベンチマークテストバージョン9においては、約33万点前後のスコアが期待できます。
UMIDIGI F3 Pro 5G のストレージ容量は256GB
ストレージ容量は【UMIDIGI F3 5G】よりスペックアップをして、256GBの大容量モデルとなりました。また、メモリは8GBと普段使いでは必要十分な容量を備えます。
UMIDIGI F3 Pro 5G は6.5インチの液晶ディスプレイを搭載
【UMIDIGI F3 5G】より少しサイズダウンをした6.5インチの液晶ディスプレイは、解像度をより鮮明なFHD+にスペックアップ。一方で、画面のリフレッシュレートは60Hzと変わらず少し残念なスペックとなってしまいました。
UMIDIGI F3 Pro 5G は48MPのソニー製イメージセンサーを搭載
メインカメラにはソニー製の4800万画素イメージセンサーを搭載しています。明るい環境では綺麗な写真を撮ることが可能です。なお、【UMIDIGI F3 5G】と同じ構成です。
UMIDIGI F3 Pro 5G は6,150mAhの大容量バッテリーを搭載
バッテリー容量は【UMIDIGI F3 5G】より1,000mAhアップの大容量6,150mAhとなりました。
UMIDIGI F3 Pro 5G は
セキュリティは指紋認証と顔認証に対応。指紋認証については電源ボタンと兼用のセンサーとなります。
UMIDIGI F3 Pro 5G は付加価値が豊富
NFC、カズタマイズキー、FMラジオ、3.5mmイヤホンジャックを搭載しています。
UMIDIGI F3 Pro 5G は UMIDIGI F3 5G とほぼ同じ
【UMIDIGI F3 5G】との差異は主にROM容量、ディスプレイサイズ、ディスプレイ解像度、バッテリー容量となります。搭載しているSoCが同一の為大きな違いは感じることが出来ないと思われます。
UMIDIGI F3 シリーズ 5機種比較表
機種名 | UMIDIGI F3 Pro 5G | UMIDIGI F3 5G | UMIDIGI F3 | UMIDIGI F3S | UMIDIGI F3SE |
カラー | ・マットシルバー ・スターリーブラック ・ギャラクシーブルー | ・マットシルバー ・スターブラック ・サングローゴールド | ・ハワイブルー ・スターリーブラック ・サングローゴールド ・マットシルバー ・ギャラクシーブルー | ・ハワイブルー ・スターリーブラック ・サングローゴールド ・マットシルバー ・ギャラクシーブルー | ・ハワイブルー ・スターリーブラック ・サングローゴールド ・マットシルバー ・ギャラクシーブルー |
ストレージ | 256GB EMMC5.1 UFS 2.1 最大512GBまでmicroSDカード対応 | 128GB EMMC5.1 UFS 2.1 最大256GBまでmicroSDカード対応 | 128GB UFS 2.1 最大256GBまでmicroSDカード対応 | 128GB eMMC 5.1 最大256GBまでmicroSDカード対応 | 64GB eMMC 5.1 最大256GBまでmicroSDカード対応 |
メモリ | 8GB LPDDR4X | 8GB LPDDR4X | 8GB LPDDR4X | 6GB LPDDR4X | 4GB LPDDR4X |
サイズ | 高さ:168.3mm 幅 :76.6mm 厚さ:8.75mm 重量:約190g | 高さ:168.3mm 幅 :76.6mm 厚さ:8.75mm 重量:195g | 高さ:168.3mm 幅 :76.6mm 厚さ:8.75mm 重量:195g | 高さ:168.3mm 幅 :76.6mm 厚さ:8.75mm 重量:185g | 高さ:168.3mm 幅 :76.6mm 厚さ:8.75mm 重量:185g |
ディスプレイ | 6.58インチ 液晶 画面解像度:FHD+(1080×2408) アスペクト比:20.6 対 9 画面占有率:89% 画面密度:401ppi リフレッシュレート :60Hz タッチサンプリングレート:180Hz | 6.7インチ 液晶 アスペクト比 20.6:9 HDディスプレイ(1650 x 720) リフレッシュレート 60Hz | 6.7インチ 液晶 アスペクト比 20.6:9 HDディスプレイ(1650 x 720) リフレッシュレート 60Hz | 6.7インチ 液晶 アスペクト比 20.6:9 HDディスプレイ(1650 x 720) リフレッシュレート 60Hz | 6.7インチ 液晶 アスペクト比 20.6:9 HDディスプレイ(1650 x 720) リフレッシュレート 60Hz |
プロセッサ | MediaTek Dimensity 700 | MediaTek Dimensity 700 | MediaTek Helio P70 | Unisoc T610 | Unisoc T310 |
バッテリー | 6,150mAh 充電速度:18W Type-C | 5,150mAh 充電速度:18W Type-C | 5,150mAh 充電速度:18W Type-C | 5,150mAh 充電速度:10W Type-C | 5,150mAh 充電速度:10W Type-C |
カメラ | メインカメラ 48MP (Sony 1/2インチ、f/1.8) 動画1080p30fps 超広角カメラ 8MP (Fov 120 ° 、f/2.2) マクロカメラ 5MP (2.5cm f/2.4) フロントカメラ 16MP (F2.2) 動画1080p30fps | メインカメラ 48MP (Sony 1/2インチ、f/1.8) 動画1080p30fps 超広角カメラ 8MP (Fov 120 ° 、f/2.2) マクロカメラ 5MP (2.5cm f/2.4) フロントカメラ 16MP (F2.2) 動画1080p30fps | メインカメラ 48MP (Sony 1/2インチ、f/1.8) 動画1080p30fps 超広角カメラ 8MP (Fov 120 ° 、f/2.2) マクロカメラ 5MP (2.5cm f/2.4) フロントカメラ 16MP (F2.2) 動画1080p30fps | メインカメラ 48MP (Sony 1/2インチ、f/1.8) 動画1080p30fps 超広角カメラ 8MP (Fov 120 ° 、f/2.2) マクロカメラ 5MP (2.5cm f/2.4) フロントカメラ 16MP (F2.2) 動画1080p30fps | メインカメラ 16MP (f/2.2) 動画1080p30fps 超広角カメラ 8MP (Fov 120 ° 、f/2.2) フロントカメラ 8MP (F2.2) 動画1080p30fps |
セキュリティ | サイド指紋認証 顔認証 | サイド指紋認証 顔認証 | サイド指紋認証 顔認証 | サイド指紋認証 顔認証 | 顔認証 |
対応バンド | デュアルSIM ※SIM2はSDカードと排他的使用 [5G] Nr : n1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/77/78 [4G] FDD-LTE:B1 /2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19 /20/25/26/28A/28B/B66 TDD-LTE:B34/38/39/40/41 [3G] WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 CDMA:BC0 / BC1 [2G] GSM:B2 / B3 / B5 / B8 | デュアルSIM ※SIM2はSDカードと排他的使用 [5G] Nr : n1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/77/78 [4G] FDD-LTE:B1 /2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19 /20/25/26/28A/28B/B66 TDD-LTE:B34/38/39/40/41 [3G] WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 CDMA:BC0 / BC1 [2G] GSM:B2 / B3 / B5 / B8 | デュアルSIM 4G VoLET ※SIM2はSDカードと排他的使用 4G: FDD-LTE:B1 /2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19 /20/25/26/28A/28B/B66 TDD-LTE:B34/38/39/40/41 3G: WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 CDMA:BC0 / BC1 2G: GSM:B2 / B3 / B5 / B8 | デュアルSIM 4G VoLET ※SIM2はSDカードと排他的使用 4G: FDD-LTE:B1 /2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19 /20/25/26/28A/28B/B66 TDD-LTE:B34/38/39/40/41 3G: WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 CDMA:BC0 / BC1 2G: GSM:B2 / B3 / B5 / B8 | デュアルSIM 4G VoLET ※SIM2はSDカードと排他的使用 4G: FDD-LTE:B1 /2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19 /20/25/26/28A/28B/B66 TDD-LTE:B34/38/39/40/41 3G: WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 CDMA:BC0 / BC1 2G: GSM:B2 / B3 / B5 / B8 |
Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz、ieee802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz/5GHz、ieee802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz/5GHz、ieee802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz/5GHz、ieee802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz/5GHz、ieee802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 | 5.1 | 4.2 | 5.0 | 5.0 |
ナビゲーション | GPS、Glonass、Galileo、Beidou | GPS、Glonass、Galileo、Beidou | GPS、Glonass、Galileo、Beidou | GPS、Glonass、Galileo、Beidou | GPS、Glonass、Galileo、Beidou |
センサー | 側面指紋センサー、近接センサー、 環境光センサー、ジャイロスコープ、 電子コンパス | 側面指紋センサー、近接センサー、 環境光センサー、ジャイロスコープ、 電子コンパス、加速度センサー | 側面指紋センサー、近接センサー、 環境光センサー、ジャイロスコープ、 電子コンパス、加速度センサー | 側面指紋センサー、近接センサー、 環境光センサー、ジャイロスコープ、 電子コンパス、加速度センサー | 近接センサー、環境光センサー、 電子コンパス、加速度センサー |
防水規格 | なし | なし | なし | なし | なし |
OS | Android 12 | Android 12 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
その他 | NFC 3.5mmオーディオジャック カスタムショートカットキー FMラジオ | NFC 3.5mmオーディオジャック カスタムショートカットキー AGマットガラス背面 | NFC 3.5mmオーディオジャック カスタムショートカットキー AGマットガラス背面 | NFC 3.5mmオーディオジャック カスタムショートカットキー AGマット複合材料背面 | 3.5mmオーディオジャック カスタムショートカットキー AGマット複合材料背面 |
※UMIDIGI F3 , F3S , F3 SE についてはアマゾンでの取り扱いがございます。
UMIDIGI F3 Pro 5G の価格及び発売日
定価 ⇒ 333.32ドル
初売りセール価格 ⇒ 199.99ドル(約29,462円)
発売日については不明ですが、11.11の独身の日に合わせて展開されると予想されます。
※日本円換算は2022年10月14日時点での為替を元に算出しています。
⇩アマゾンで取り扱いのあるA13シリーズの実機レビューはこちら⇩