UMIDIGIが新しいスマートウォッチの【UMIDIGI UFit Pro】をアマゾンより販売開始しました。昨年末の12月22日からすでに販売されていますが現在はアマゾンのみの販売で、アリエクスプレスでは取り扱いがないようです。
田舎団子
Twitterでも情報発信をしています。ぜひフォローをお願いします。
スペック
UFit Pro 40mm | UFit Pro 44mm | |
カラー | ・ブラック ・ピンク | ・ブラック ・ピンク |
寸法 | 直径:40.0mm 厚さ:12.9mm 重さ:34g(ストラップなし) | 直径:44.0mm 厚さ:13.1mm 重さ:42g(ストラップなし) |
耐水性能 | 5 ATM | 5 ATM |
ディスプレイ | TFT液晶 1.5インチ 解像度 240 × 280 タッチスクリーン 指紋防止コーティング2.5D強化ガラス | TFT液晶 1.69インチ 解像度 240 × 280 タッチスクリーン 指紋防止コーティング2.5D強化ガラス |
インターフェース&素材 | 物理ボタン×1 本体素材:アルミニウム合金 ストラップ素材:シリコーン ストラップ幅 :21mm | 物理ボタン×1 ストラップ素材:シリコーン ストラップ幅 :23mm |
位置情報 | 無し | 無し |
搭載センサー | PPG心拍数センサー SpO2センサー 3軸加速度センサー 3軸磁気センサー | PPG心拍数センサー SpO2センサー 3軸加速度センサー 3軸磁気センサー |
Bluetooth | BT5.0 BLE | BT5.0 BLE |
バッテリー性能 | バッテリー容量:210mAh バッテリー寿命:約7日(通常使用時) スタンバイモード:約15日 充電時間:約2.5時間 充電方法:専用充電器 | バッテリー容量:300mAh バッテリー寿命:約7日(通常使用時) スタンバイモード:約15日 充電時間:約2.5時間 充電方法:専用充電器 |
専用アプリ | OyeFit | OyeFit |
対応OS | Android,iOS | Android,iOS |
特徴 | Alexa音声アシスタント対応 14種類のワークアウト 血中酸素濃度測定 心拍数測定 ストレスチェック 睡眠監視 | Alexa音声アシスタント対応 14種類のワークアウト 血中酸素濃度測定 心拍数測定 ストレスチェック 睡眠監視 |
様々なアプリケーションに対応
【UFit Pro】は、血中酸素測定、心拍数モニタリング、ストレステスト、睡眠追跡などのヘルスモニタリング機能を備え、使用者の健康を24時間監視します。
14種類のワークアウトを搭載
高精度のセンサーを搭載しており、様々なシーンでの身体の状態を確認することが出来ます。
その他
アレクサに対応しており、スマートウィッチに話しかけるだけで天気の確認やアラームやタイマーの設定が出来ます。
価格
定価:6,999円
まとめ
低価格のスマートバンドで血中酸素濃度を測定できて、かつ約1週間バッテリーが持つため、非常にコスパの優れた使い勝手の良い製品になっていると言えるでしょう。しかし、バンドが変えられなかったりGPSが非搭載であったりTFT液晶であったりと、コストダウンの為にスペックダウンしている部分も多くあります。