Blackviewアリエクスプレス公式ストアでは、来る2022年6月27日から7月1日にかけて開催されるアリエクスプレスサマーセールに参加します。多くの商品で普段より安く購入ができるチャンスとなっています。この記事では、Blackviewの各商品の割引情報を紹介いたします。
田舎団子
Twitterでも情報発信をしています。ぜひフォローをお願いします。
Blackview BL8800 シリーズ
スペック
機種名 | Blackview BL8800 | Blackview BL8800 Pro |
カラー | ・ブラック ・オレンジ ・グリーン | ・ブラック ・オレンジ ・グリーン |
ストレージ | 128GB LPDDR4X | 128GB LPDDR4X |
メモリ | 8GB UFS2.1 | 8GB UFS2.1 |
サイズ | 高さ:176.2mm 幅 :83.5mm 厚さ:17.7mm 重量:367g | 高さ:176.2mm 幅 :83.5mm 厚さ:17.7mm 重量:367g |
ディスプレイ | 6.58インチ 液晶 解像度:FHD+(1080×2408) 縦横比:18:8 画面占有率:85% リフレッシュレート:60Hz | 6.58インチ 液晶 解像度:FHD+(1080×2408) 縦横比:18:8 画面占有率:85% リフレッシュレート:60Hz |
プロセッサ | MediaTek Dimensity700 | MediaTek Dimensity700 |
バッテリー | 8,380mAh TYPE-C 最大33W急速充電対応 | 8,380mAh TYPE-C 最大33W急速充電対応 |
カメラ | リアカメラ メインカメラ:50MP(JN1) 超広角カメラ:8MP 117° 深度測定用カメラ:2MP 赤外線ナイトビジョンカメラ:20MP フロントカメラ 16MP | リアカメラ メインカメラ:50MP(JN1) 深度測定用カメラ:2MP×2 サーマルカメラ:5MP フロントカメラ 16MP |
セキュリティ | 側面指紋認証 顔認証 | 側面指紋認証 顔認証 |
対応バンド | デュアルSIM 5G 2G 2/3/5/8 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 CDMA: BC0/BC1/BC10 4G TDD: B34/B38/B39/B40/B41 FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/ B19/B20/B25/B26/B28a/B28b/B30/B66 5G N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 | デュアルSIM 5G 2G 2/3/5/8 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 CDMA: BC0/BC1/BC10 4G TDD: B34/B38/B39/B40/B41 FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/ B19/B20/B25/B26/B28a/B28b/B30/B66 5G N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
ナビゲーション | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo |
センサー | ジャイロセンサー、磁気センサー 気圧センサー、コンパス、指紋センサー | ジャイロセンサー、磁気センサー 気圧センサー、コンパス、指紋センサー |
防水規格 | IP68&IP69K MIL-STD-810H | IP68&IP69K MIL-STD-810H |
OS | Doke-OS 3.0 ( Based on Android 11) | Doke-OS 3.0 ( Based on Android 11) |
その他 | NFC FMラジオ 液冷システム | NFC FMラジオ 液冷システム |
セール価格
Blackview BL8800 Pro$599.99 ⇒ $335.99(44% off、約45,429円)
Blackview BL8800$499.99 ⇒ $279.99 (44% off、約37,857円)
Blackview BL8800シリーズ スペック詳細記事
Blackview BV8800
スペック
カラー | ・メカオレンジ ・ネイビーグリーン ・コンクエストブラック |
ストレージ | 128GB UFS2.1 SDカードスロットル有 |
メモリ | 8GB LPDDR4X |
サイズ | 高さ:176.2mm 幅 :83.5mm 厚さ:17.7mm 重量:365g |
ディスプレイ | 6.58インチ 液晶FHD+(2408 × 1080) 縦横比 18:8 画面占有率 85% 画面輝度 480nit リフレッシュレート 90Hz |
プロセッサ | MediaTek Helio G96 (AnTuTu 約30万点) |
バッテリー | 8,380mAh 33W 急速充電 Type-C リバースチャージ機能 |
カメラ | リアカメラ ・メインカメラ 50MP (ISOCELL JN1) ・超広角カメラ 8MP 117° ・IRナイトビジョンカメラ 20MP ・深度測定用カメラ 2MP フロントカメラ 16MP |
セキュリティ | サイド指紋認証 顔認証 |
ネットワーク | デュアルSIM(SDカードとの排他的使用) 4G回線4キャリア対応 [2G] Gsm: 850/900/1800/1900 [3G] Wcdma:D1/2/4/5/6/8/19 Cdma:Bc0/bc1/bc10 [4G] Fdd: b1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28a/28b/30/66 Tdd: b34/38/39/40/41 |
ナビゲーション | GPS、Glonass、Beidou、Galileo |
センサー | 気圧センサー搭載 |
防水規格 | IP68/IP69K/MIL-STD-810H |
OS | Doke OS 3.0 (Android 11ベース) |
その他 | Bluetooth 5.2 NFC 3D銅パイプ冷却システム |
セール価格
Blackview BV8800$299.99 ⇒ $221.99(26% off、約30,015円)
Blackview BV8800 スペック詳細記事
Blackview BV6600 Pro
スペック
カラー | ブラック オレンジ グリーン |
ストレージ | 64GB |
メモリ | 4GB |
サイズ | 159.0 x 79.4 x 18.0 mm 325g |
ディスプレイ | 5.7インチ HD+ 液晶 |
プロセッサー | MediaTek Helio P35 |
バッテリー | 8,580mAh |
カメラ | リア ・16MPメインカメラ (Samsung S5K3P9SX) ・サーマルカメラ フロント ・8MP (SONYセンサー) |
セキュリティ | サイド指紋認証 顔認証 |
ネットワーク | Dual 4G VoLTE 4g fdd: d1/b2/b3/b4/b5/b7/b8/b12/b13/b17/b19/b18/b20/b28a/b28b/b25/b26/b66 tdd: b38/b40/b41 3g wcdma: d1/b2/b4/b5/b8 cdma: bc0/bc1/bc6 2g B2/B3/B5/B8 |
ナビゲーション | GPS & GLONASS & Beidou & Galileo |
防水規格 | 防水防塵 ・ 防水防塵 ・ 耐衝撃対応 (IP68 , IP69K , MIL-STD-810G準拠) |
OS | Doke 2.0 OS (Android 11) |
その他 | Bluetooth 5.0 NFC |
セール価格
Blackview BV6600 Pro$399.99 ⇒ $235.99(41% off、約 31,908円)
Blackview BV6600 Pro スペック詳細記事
Blackview A95
スペック
機種名 | Blackview A95 |
カラー | ・サマーオーシャンブルー ・オーロラナイトブラック ・ファンタジーギャラクシーレインボー |
ストレージ | 128GB LPDDR4X microSDカード1TB迄対応 |
メモリ | 8GB UFS 2.1 |
サイズ | 高さ:163.7mm 幅 :75.5mm 厚さ:8.55mm 重量:195g |
ディスプレイ | 6.528インチ 液晶HD+(720 × 1600) 縦横比 20:9 画面占有率 87.3% 画面密度 269ppi リフレッシュレート 60Hz |
プロセッサ | Mediatek Helio P70 (AnTuTu 約22万点) |
バッテリー | 4,380mAh Type-C 18W急速充電 |
カメラ | リアカメラ 20MP(Sony IMX376) ※2つのフェイクカメラがあります。 HDR2.0 ナイトモード2.0 AIポートレート AIビューティー ポートレートカラー HDRビデオ撮影 フロントカメラ ・8MP |
セキュリティ | 顔認証、側面指紋認証 |
ネットワーク | デュアルSIM [2G] GSM : b2/b3/b5/b8 [3G] Wcdma : b1/b8 [4G] Fdd : b1/3/7/8/20 Tdd : b40 Wi-Fi: Ieee802.11 b/g/n/ac |
ナビゲーション | GPS、Glonass、Beido |
センサー | 近接センサー 光センサー 加速度センサー コンパス |
防水規格 | 無し |
OS | Doke OS 2.1 (Android 11) |
その他 | Bluetooth 4.2 |
セール価格
Blackview A95 $199.99 ⇒ $144.99(27% off、約19,604円)


Blackview A95 スペック詳細記事
Blackview Tab11
スペック
Blackview Tab11 | |
カラー | ・メテオグレー ・ムーンライトシルバー ・ティールグリーン |
ストレージ | 128GB LPDDR4x eMMC5.1 microSD512GBまで対応 |
メモリ | 8GB |
サイズ | 高さ:247.0mm 幅 :156.7mm 厚さ:8.1mm 重量:460g(公称値)約500g(実測値) |
ディスプレイ | 10.36インチ 液晶FHD+ 2K(1200×2000) アスペクト比 15:9(黄金比) 画面占有率 リフレッシュレート 60Hz 最大画面輝度 360nit |
プロセッサ | Unisoc T618 |
バッテリー | 6,580mAh Type-C |
カメラ | リアカメラ(1眼) ・13MP(Sony IMX258) フロントカメラ ・8MP(Sony IMX219) |
セキュリティ | 顔認証 |
ネットワーク | デュアルSIM(1枚はmicroSDと排他的使用) [2G] GSM : b2/b3/b5/b8 [3G] Wcdma : b1/b8 [4G] Fdd : b1/3/7/8/20 Tdd : b40 Wi-Fi: (802.11a / b / g / n / ac) |
ナビゲーション | GPS、GLONASS、BeiDou、Galilleo |
センサー | ? |
防水規格 | 無し |
OS | Doke OS 2.0 (Android 11) |
その他 | Bluetooth 5.0 3.5mmイヤホンジャック デュアルスピーカー(タブレット下部のみ) 専用マグネットキーボード対応(別売) Widevine L1対応 |
セール価格
Blackview Tab11$268.57 ⇒ $194.99(27% off、約26,364円)
Blackview Tab11 実機レビュー記事
Blackview Tab12
スペック
製品名 | Blackview Tab12 |
カラー | ・ルナシルバー ・スペースグレー ・トワイライトブルー |
ストレージ | 64GB eMMC5.1 microSD 128GBまで対応 |
メモリ | 4GB LPDDR4X |
サイズ | 高さ:238.5mm 幅 :157.45mm 厚さ:7.4mm 重量:430g |
ディスプレイ | 10.1インチ 液晶FHD (1200×1920) 画像密度 224ppi 画面占有率 81% アスペクト比 16:10 リフレッシュレート 60Hz |
プロセッサ | Unisoc SC9863A |
バッテリー | 6,580mAh Type-C 充電速度 10W |
カメラ | リアカメラ ・13MP (F/2.2 , IMX258) ・動画 720p 30fps フロントカメラ ・5MP(F/2.2 , GC5035) |
セキュリティ | 不明 |
ネットワーク | デュアルSIM(1枚はmicroSDと排他的使用) [2G] GSM : b2/b3/b5/b8 [3G] Wcdma : b1/b8 [4G] Fdd : b1/3/7/8/20/40 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) |
ナビゲーション | GPS+GLONASS+BEIDOU |
Bluetooth | 5.0 |
センサー | 重力センサー |
防水規格 | 無し |
OS | Doke OS 2.0 (Android 11) |
その他 | 3.5mmイヤホンジャック FMラジオ |
セール価格
Blackview Tab12$199.99 ⇒ $139.99(30% off、約18,928円)